„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
ОБЯВА
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация,
разделено в 119 (сто и деветнадесет) лота.
1. Предмет на търга: Продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по номера и местонахождение в Приложениe № 1 към тръжната документация, разделено в сто и деветнадесет лота.
2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са както следва:
ЛОТ № | Наименование на активите | Мярка бр./кг. | Количество | Начална тръжна цена | Стъпка на наддаване |
в лева | в лева | ||||
1 | Перална машина SCHLTHESS - WSA 11027 | бр. | 1 | 180,00 | 18,00 |
2 | Сушилна машина GEMA TEX 11240/2-2700 инв.№ 1030 | бр. | 1 | 180,00 | 18,00 |
3 | Пералня Прибой 402 МВ,ном.захр.напр.3х380V,маса 600кг.,вместимост 35кг., мощност на нагреватели - 24kW.,мощност на двигателя 0.9кW,честота на върт.375об/мин.инв.№ 610051 | бр. | 1 | 144,00 | 14,40 |
4 | Гладачна машина Лукс 1600-номин.захр.напр.3х380V, 50Hz ном.захр.напр.на управл.верига 220V, ном.захр.ток 23А инв.№920103 | бр. | 1 | 136,00 | 13,60 |
5 | Гладачна машина Лукс 1600-номин.захр.напр.3х380V, 50Hz ном.захр.напр.на управл.верига 220V, ном.захр.ток 23А инв.№610050 | бр. | 1 | 136,00 | 13,60 |
6 | Кислородни бутилки | бр. | 762 | 18288,00 | 1828,80 |
7 | Негодни (цели и на парчета ) твърдосплавни пластини | кг. | 26,8 | 28,80 | 2,88 |
8 | Негодни стругарски ножове | кг. | 26 | 17,60 | 1,76 |
9 | Твърдосплавни пластини по специф. | бр. | 1289+11975 | 3525,12 | 352,51 |
10 | Горивоподкачващващи помпи 24V за теснопътни локомотиви серия 76-00 | бр. | 2 | 80,00 | 8,00 |
11 | Цилиндрична зъбна двойка за единичен колоосен редуктор за теснопътни локомотиви серия 76-00 | бр. | 2 | 1250,00 | 125,00 |
12 | Отоплителен парен котел от локомотив серия 500 | бр. | 1 | 720,00 | 72,00 |
13 | Въздушна помпа "Кнор" | бр. | 1 | 67,20 | 6,72 |
14 | Дизелов агрегат 17 kW | бр. | 1 | 672,00 | 67,20 |
15 | Ел.телфер 12,5 т. Тип. Т | бр. | 1 | 875,00 | 87,50 |
16 | Електрокар платформен ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг. | бр. | 1 | 256,00 | 25,60 |
17 | Електрокар платформен ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг. | бр. | 1 | 256,00 | 25,60 |
18 | Електрокар платформен ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг. | бр. | 1 | 256,00 | 25,60 |
19 | Количка платформена с огради КПО 500 | бр. | 1 | 80,00 | 8,00 |
20 | Топловъздушни апарати ДН-04, тип АВПЛ 16, топлоносител-пара, топлообменна повърхнина 16м2,дебит на вентила-0.60м3/сек.,Рраб.макс-1.6МРа,0.37KW | бр. | 42 | 12915,00 | 1291,5 |
21 | Електрожен тип ЕP 195захр.напр.380V, 50Hz,номин.заваръчен ток 100А, ном.мощност 4.5 Kva, маса 120кг. | бр. | 1 | 300,00 | 30,00 |
22 | Вентилатори ЕВНН 6,3(миячна машина),захр.напр.380V,мощност на двиг.0.8kW, обороти 2800 об/мин, IP - 44,маса 60кг. | бр. | 4 | 220,00 | 22,00 |
23 | Електр. Бъркалки за разтвор (миячна машина), захр.напр.380V/50Hz,мощност на двиг.-0.6нW,150 об/мин | бр. | 4 | 200,00 | 20,00 |
24 | Отопл. и вентилация /възд.завеси миячна машина/- вентилатор модел ДН-02, тип ВНСН-8, поток по обем 15600М3/h,НПД 85%, налягане 1275рs, мощност 105нW,обороти 1220/мин | бр. | 2 | 170,00 | 17,00 |
25 | Калорифер КСТ-7 (миячна машина)-тръбна система за подгряване на въздух чрез гореща вода | бр. | 16 | 1120,00 | 112,00 |
26 | Електрожен Е 500 М,захр.напр.380V, 50 Нz,ном.завар.ток 200А, ном.мощност 8кVA, маса 180кг, размери L800xS480xH600 | бр. | 1 | 350,00 | 35,00 |
27 | Ръчна лебедка | бр. | 2 | 75,00 | 7,50 |
28 | Шмиргел с гъвкав вал | бр. | 2 | 21,00 | 2,10 |
29 | Ел.везна В 150, 220V, max 150кг, ел.дисплей е отделно | бр. | 4 | 240,00 | 24,00 |
30 | Ел.везна Елит 60 SM ,220V,max 60кг, ел.дисплей е на везната | бр. | 33 | 536,25 | 53,62 |
31 | Ел.везна Елит В 600,220V,max 600кг, ел.дисплей е отделно | бр. | 4 | 280,00 | 28,00 |
32 | Кантар-везна ВНУ до 50 кг. | бр. | 1 | 15,00 | 1,50 |
33 | Трансформатор 10 кV/0,4 кV, 630 кVа | бр. | 1 | 9000,00 | 900,00 |
34 | Трансформатор 6 кV/400 V, 750 кW | бр. | 1 | 8750,00 | 875,00 |
35 | Заводски токоизправител -тал.цех -тех.данни-ПАТ токоизправител СТС №1283/62 | бр. | 1 | 137,50 | 13,75 |
36 | Заряден токоизправител-ном.напр.80V,ном.ток 60А,захр.напр.3х380V, 50Нz,ном.мощност 4800W,маса 80кг. | бр. | 1 | 112,50 | 11,25 |
37 | Струг С5 М № 72842 | бр. | 1 | 1300,00 | 130,00 |
38 | Струг С5 М № 72768 | бр. | 1 | 1300,00 | 130,00 |
39 | Струг С5 М № 22365 | бр. | 1 | 1300,00 | 130,00 |
40 | Струг S63 VOLMAN, № 041130 | бр. | 1 | 4500,00 | 450,00 |
41 | Струг С11 № 1720 | бр. | 1 | 3000,00 | 300,00 |
42 | Бандажен струг Рафамед -стар модел | бр. | 1 | 51200,00 | 5120,00 |
43 | Шийков струг Рафамед ХАД -112 | бр. | 1 | 11250,00 | 1125,00 |
44 | Бандажен струг Рафамед -канален | бр. | 1 | 56000,00 | 5600,00 |
45 | Фреза 6М 12К № 21 | бр. | 1 | 6200,00 | 620,00 |
46 | Машина за ремонт на товарни вагони- П образна стоманена рамка, двигател, редуктор | бр. | 1 | 1625,00 | 162,50 |
47 | Рами от талиги Т 65-2 с част от ЛСС | бр. | 38 | 133000,00 | 13300,00 |
48 | Рами от талиги УТ 72 с част от ЛСС | бр. | 44 | 176000,00 | 17600,00 |
49 | Рами от талиги Гьорлиц с част от ЛСС | бр. | 14 | 56000,00 | 5600,00 |
50 | Рама от талига Т 73 АД | бр. | 1 | 3750,00 | 375,00 |
51 | Рама от талига БТ 6 с част от ЛСС | бр. | 91 | 79625,00 | 7962,50 |
52 | Рама от талига ЦНИИ-Х3 с част от ЛСС | бр. | 3 | 2625,00 | 262,50 |
53 | Буксови вагонни лагери | бр. | 5257 | 39427,50 | 3942,75 |
54 | Букси от ТВ , предимна БТ4 | бр. | 100 | 5000,00 | 500,00 |
55 | Букси от пътнически вагони | бр. | 100 | 5000,00 | 500,00 |
56 | Ресори от товарни вагони | бр. | 340 | 20400,00 | 2040,00 |
57 | Вагонна ос-само цилиндричната част,между двете колела | бр. | 200 | 12500,00 | 1250,00 |
58 | Киномашина МЕОПТОН -5 | бр. | 1 | 212,50 | 21,25 |
59 | Киномашина МЕОПТОН -5 | бр. | 1 | 212,50 | 21,25 |
60 | Киномашина МЕОПТОН -4 за четене на цианова звукова писта | бр. | 1 | 300,00 | 30,00 |
61 | Киномашина МЕОПТОН -4 за четене на цианова звукова писта | бр. | 1 | 300,00 | 30,00 |
62 | Долби Съраунд Ямаха/усилвател/, MODEL NO - RX -V392, 230VOLTS, 200VATTS, 50HzV | бр. | 1 | 62,50 | 6,25 |
63 | Озвучителна уредба /втори киносалон/- PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER, 2 броя тонколони: SPK 4MP" IGS" 500W,40Hz, 8Ω, 1 брой тонколона 200W,40 Hz, 8Ω | бр. | 1 | 1872,00 | 187,20 |
64 | Пиано Петров | бр. | 1 | 576,00 | 57,60 |
65 | Пиано Фьорстер | бр. | 1 | 612,00 | 61,20 |
66 | Роял Фьорстер | бр. | 1 | 1440,00 | 144,00 |
67 | Пиано Стингъл | бр. | 1 | 324,00 | 32,40 |
68 | Пиано Лирика | бр. | 1 | 306,00 | 30,60 |
69 | Пиано Беларус | бр. | 1 | 306,00 | 30,60 |
70 | Акордеончено-духови музикални инструменти(А) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
71 | Акордеончено-духови муз. инструменти (2А) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
72 | Акордеончено-духови муз. инструменти (ЗА) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
73 | Акордеончено-духови муз. инструменти (4А) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
74 | Акордеончено-духови муз. инструменти (5А) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
75 | Акордеончено-духови муз. инструменти (6А) | бр. | 1 | 36,00 | 3,60 |
76 | Барабанче малко: Lefima, 1 бр. без име | бр. | 1 | 23,40 | 2,34 |
77 | Барабанче малко: Lefima, 1 бр. без име (А) | бр. | 1 | 23,40 | 2,34 |
78 | Акордеон 120 баса: Weltmeister | бр. | 1 | 115,20 | 11,52 |
79 | Акордеон 120 баса: Weltmeister (2А) | бр. | 1 | 115,20 | 11,52 |
80 | Акордеон 120 баса: Weltmeister (3А) | бр. | 1 | 115,20 | 11,52 |
81 | Акордеон Manuela 96 баса | бр. | 1 | 79,20 | 7,92 |
82 | Акордеон WELTMEISTER KORDAL 80 баса | бр. | 1 | 68,40 | 6,84 |
83 | Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име | бр. | 1 | 37,80 | 3,78 |
84 | Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име (А) | бр. | 1 | 37,80 | 3,78 |
85 | Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име (1А) | бр. | 1 | 37,80 | 3,78 |
86 | Саксофон | бр. | 1 | 216,00 | 21,60 |
87 | Саксофон (А) | бр. | 1 | 216,00 | 21,60 |
88 | Саксофон (1А) | бр. | 1 | 216,00 | 21,60 |
89 | Тенор саксофон | бр. | 1 | 234,00 | 23,40 |
90 | Алтсаксофон | бр. | 1 | 234,00 | 23,40 |
91 | Виолончело | бр. | 1 | 219,60 | 21,96 |
92 | Контрабас | бр. | 1 | 342,00 | 34,20 |
93 | Кларинет А и Б | бр. | 1 | 151,20 | 15,12 |
94 | Кларинет А и Б (А) | бр. | 1 | 151,20 | 15,12 |
95 | Кларинет В | бр. | 1 | 93,60 | 9,36 |
96 | Тромпет | бр. | 1 | 54,00 | 5,40 |
97 | Тромпет (А) | бр. | 1 | 54,00 | 5,40 |
98 | Тромпет (1А) | бр. | 1 | 54,00 | 5,40 |
99 | Кларинет | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
100 | Кларинет (А) | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
101 | Кларинет (1А) | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
102 | Кларинет (2А) | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
103 | Кларинет В сириус | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
104 | Кларинет В сириус (А) | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
105 | Кларинет В сириус (1А) | бр. | 1 | 93,20 | 9,32 |
106 | Цигтронбон | бр. | 1 | 64,80 | 6,48 |
107 | Цигтронбон (А) | бр. | 1 | 64,80 | 6,48 |
108 | Баритон ВЕЛКЛАНК | бр. | 1 | 72,00 | 7,20 |
109 | Валтхорна ВЕЛКЛАНГ | бр. | 1 | 64,80 | 6,48 |
110 | Тенорхорна Амати | бр. | 1 | 43,20 | 4,32 |
111 | Тенорхорна Амати (А) | бр. | 1 | 43,20 | 4,32 |
112 | Туба /музикална/ | бр. | 1 | 100,80 | 10,08 |
113 | Туба /музикална/ (А) | бр. | 1 | 100,80 | 10,08 |
114 | Туба /музикална/ (1А) | бр. | 1 | 100,80 | 10,08 |
115 | Туба /музикална/ (2А) | бр. | 1 | 100,80 | 10,08 |
116 | Барабан голям | бр. | 1 | 86,40 | 8,64 |
117 | Столове киносалон-тапицирани, с подлакътници, нетрайно закрепени към пода, свързани помежду си по няколко броя | бр. | 557 | 10026,00 | 1002,60 |
118 | КУКЛИ-РАЗЛИЧНИ | бр. | 55 | 165,00 | 16,50 |
119 | СТОЙКИ ЗА УНИФОРМИ | бр. | 4 | 8,00 | 0,80 |
Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един актив.
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот.
3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване. Заседанието по провеждането на търга е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.
4. Начин на плащане:
4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот/лотове неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се внася в български лева.
4.2. Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към тръжната документация.
5. Търгът ще се проведе на 08.12.2015 г. от 10:00ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
6. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 03.12.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 50 /петдесет/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.
7. Оглед на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, предлагано за продажба чрез търг, може да се прави по местонахождението на активите, съгласно Приложение № 1 към тръжната документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 04.12.2015 г. /включително/ срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.
8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове неоперативно движимо имущество ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 04.12.2015 г. /включително/.
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.
След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.
9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 07.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
10. Повторен търг ще се проведе на 17.12.2015 г. от 10:00ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, при което:
- Тръжни документи ще се продават в срок до 14:00 ч. на 14.12.2015 г. /включително/ в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 при условията на т. 6 от настоящата обява.
- Депозит за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове неоперативно движимо имущество ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 15.12.2015 г. /включително/ при условията на т. 8 от настоящата обява.
- Оглед на неоперативното движимо имущество може да бъде извършван при всеки работен ден до 16:00 ч. на 15.12.2015 г. /включително/ при условията на т. 7 от настоящата обява.
- Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 16.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
11. Изисквания към участниците:
- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, които се намират в производство на несъстоятелност и/или ликвидация.
- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат изискуеми задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие.
- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.